Адрес
г.Тюмень
ул.Герцена д.53, оф.511
Телефон
(3452) 93 00 80
Для получения консультации необходимо сообщить регистрационный номер используемого программного продукта.
| Наименование | Цена* |
| 1 час работы специалиста | 1000 |
| Информационно-Техническое Сопровождение 3 месяца | 5 820 |
| Информационно-Техническое Сопровождение 6 месяцев | 11 220 |
| Информационно-Техническое Сопровождение 12 месяцев | 21 480 |
| Бухгалтерия | |
| 1С:Бухгалтерия 8 Учебная версия | 300 |
| 1С:Бухгалтерия 8 Базовая версия | 3 300 |
| 1С:Бухгалтерия 8 | 10 800 |
| 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 12 000 |
| 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 | 28 000 |
| Управление торговлей | |
| 1С:Управление торговлей 8 | 14 500 |
| 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами 8 | 19 900 |
| Зарплата и управление персоналом | |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 14 500 |
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18 000 |
| Прочее | |
| 1С:CRM 8 | 10 800 |
| Управление образовательным центром 8 | 14 500 |
| 1С:Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 29 500 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35 000 |
| 1С:Розница 8 | 10 800 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Производственным Предприятием | 155 000 |
* - цены представлены в рублях, без налога (НДС)