Цены
| Услуги | |
|---|---|
| 1 час работы специалиста | 1 200 |
| Информационно-Техническое Сопровождение 3 месяца | 6 693 |
| Информационно-Техническое Сопровождение 6 месяцев | 12 912 |
| Информационно-Техническое Сопровождение 12 месяцев | 24 720 |
| Бухгалтерия | |
|---|---|
| 1С:Бухгалтерия предприятия 8. ПРОФ. | 10 800 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21 600 |
| 1С:Бухгалтерия предприятия 8. Базовая | 3 300 |
| Зарплата и управление персоналом | |
|---|---|
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 70 000 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 14 500 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4 600 |
| Управление торговлей | |
|---|---|
| 1С:Управление торговлей | 14 500 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 34 400 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 54 800 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4 600 |
| Комплексные решения | |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 39 500 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 99 500 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 155 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 38 500 |
| Лицензии 1С | |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 200 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34 500 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65 000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 156 000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 300 000 |
| Серверные лицензии | |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер | 42 000 |
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) | 72 000 |
| Отраслевые решения |
|---|
| CRM | |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. CRM. Базовая версия | 3 300 |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ | 10 800 |
| 1С:Предприятие 8.CRM КОРП | 16 200 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 19 900 |
| Сфера услуг | |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Кадровое агентство | 18 000 |
| 1С:Предприятие 8. Общепит | 22 000 |
| 1С:Предприятие 8. Отель | 50 000 |
| 1С:Предприятие 8. Пульт централизованного наблюдения. | 24 000 |
| 1С:Предприятие 8. Ресторан | 24 000 |
| 1С:Предприятие 8. Салон красоты | 25 000 |
| 1С:Предприятие 8. Турагентство. Базовая версия | 9 000 |
| 1С:Предприятие 8. Турагентство | 27 000 |
| 1С:Предприятие 8.ВДГБ: Ломбард | 15 000 |
| 1С:Предприятие 8. Далион: АвтоСервис | 17 000 |
| 1С:Предприятие 8. Далион: АвтоМаркет | 25 000 |
| Транспорт | |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом | 15 500 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 22 500 |
| 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление перевозками | 31 500 |
Цены предоставлены в рублях.
Организация не является плательщиком НДС.
Данная информация не является публичной офертой.












